Verfasst von Redaktion am 29. Mai 2006 - 18:18
Erstellt in
| Name/Produkt | Brennwert KJ/Packung | 1 BE = g |
| Pea Diät Tafelschokolade | ||
| Zartbitter | 2153 | 23 |
| Extrabitter 70% Kakao | 2137 | 34 |
| Vollmilch | 2338 | 26 |
| Weisse Schokolade | 2352 | 26 |
| Vollmilch Nuss | 2381 | 29 |
| Ganz Nuss | 2401 | 30 |
| Sunflower | 2361 | 29 |
| Cappuccino | 2321 | 26 |
| Noisette | 2341 | 26 |
| Vollmilch Mocca | 2321 | 26 |
| Erdbeer-Souflé | 2341 | 26 |
| Jogurt Dessert | 2321 | 27 |
| Café Melange | 2358 | 26 |
| Pfefferminz Crème | 2284 | 24 |
| Nougat | 2318 | 25 |
| Zartbitter Barren | 2233 | 26 |
| Vollmilch Barren | 2281 | 25 |
| Pea Diät Blättchen | ||
| Zartbitter Blättchen | 2233 | 26 |
| Vollmilch Blättchen | 2281 | 25 |
| Pea Diät Pralinen | ||
| Marc-de-Champagne | 2132 | 25 |
| Mint Täfelchen | 2051 | 21 |
| Pralinen-Auslese | 2337 | 28 |
| Mocca Schokobohnen | 2264 | 26 |
| Marzipan Happen | 2025 | 25 |
| Nuss Nougat Happen | 2435 | 29 |
| Pea Diät Gebäck | ||
| Zartbitter Waffelblätter | 2102 | 27 |
| Butterkeks | 1875 | 16 |
| Mürbekeks | 1955 | 17 |
| Doppelkeks | 2041 | 18 |
| Spritzkeks | 2201 | 21 |
| Gebäckmischung | 2131 | 20 |
| Zwieback | 1701 | 16 |
| Waffel-Nuss-Snack | 2195 | 21 |
| Waffel-Cocos-Snack | 2378 | 27 |
| Pea Diät Riegel | ||
| Pealita Erdbeer-Souflé | 2378 | 25 |
| Erdbeerschnitten | 2355 (3x20g) | 23 |
| Vanilleschnitten | 2372 (3x20g) | 22 |
| Nussschnitten | 2258 (3x20g) | 22 |
| Pea Diät Bonbons | ||
| Kräuter-Mix | 958 | 13 |
| Citrus-Mix | 969 | 13 |
Quelle:
PEA Produktinformation, erhalten Münster 2004.