Verfasst von Redaktion am 28. Juni 2006 - 17:54
Erstellt in
| Bezeichnung | Menge insgesamt | BE pro Portion | Portion |
| Bistro Pizza al Forno 4-Käse | 300g | 7,25 | 1 Pizza |
| Bistro Pizza al Forno Salami | 290g | 6,25 | 1 Pizza |
| Bistro Pizza al Forno Schinken | 300g | 7,5 | 1 Pizza |
| Pizza Crossa Blattspinat-Champignon | 290g | 5,5 | 1 Pizza |
| Pizza Crossa Bolognese | 290g | 6 | 1 Pizza |
| Pizza Crossa Classica | 290g | 5,25 | 1 Pizza |
| Pizza Crossa Quattro Salami | 650g | 3 | 1/4 Pizza |
| Pizza Crossa Quattro Tomate-Käse | 650g | 3 | 1/4 Pizza |
| Pizza Crossa Salami | 290g | 5,25g | 1 Pizza |
| Pizza Crossa Schinken | 290g | 6,25 | 1 Pizza |
| Pizza Maestro Frutti di Mare | 380g | 8,5 | 1 Pizza |
| Pizza Maestro Quattro Stagioni | 380g | 8,25 | 1 Pizza |
| Pizza Maestro Salami Superiore | 390g | 8,25 | 1 Pizza |
| Pizza Maestro Salmo di Mare | 395g | 8,5 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Bolognese | 300g | 5,75 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Carbonara | 300g | 7,25 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Champignon | 325g | 7,75 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Salami | 300g | 6,5 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Thunfisch | 300g | 6,75 | 1 Pizza |
| Pizza Traditionale Vegetale | 370g | 5 | 1 Pizza |
| Ristorante Pizza Calzone Salami | 324g | 6,5 | 1 Pizza |
| Ristorante Pizza Calzone Schinken | 304g | 6 | 1 Pizza |
| Ristorante Pizza Champignon | 365g | 7 | 1 Pizza |
Quelle:
GlucoNews 2/2005, S.15
