Der glykämische Index gibt die blutzuckersteigernde Wirkung des betreffenden kohlyhydrathaltigen Lebensmittel nummerisch an. Den Bezug stellt die blutzuckersteigernden Wirkung von Glucose, die als Messlatte den glykämischen Referenzwert von 100 hat, dar. Mit dem glykämischen Index werden kohlenhydrathaltige Lebensmittel in ihre blutzuckersteigernde Wirkung klassifiziert. Wichtig ist dies vor allem bei einer Unterzuckerung, da man hier den schnellstmöglichsten Blutzuckeranstieg erreichen will (d. h. ein möglichst hohen Glykämischen Index - GI) und bei Typ-2-Diabetes, die darauf achten sollten, den BZ Anstieg nicht zu stetig ausfallen zu lassen (d. h. ein möglichst geringen GI). Für letztere gilt der Spruch: Vermeiden oder reduzieren Sie Lebensmittel, Getränke, Snacks und Süßigkeiten die hauptsächlich aus: Glucose, Glukose, Maltose, Dextrose und Traubenzucker (=Glucose) bestehen. Traubenzucker ist nicht mit Fructose zu vergleichen! Traubenzucker ist eine andere Bezeichnung für Glucose.
Die breit in der Literatur angegebene mediterrane Diät zeichnet sich durch einen solch bei Typ-2-Diabetes gewollten geringen GI aus. Brand-Miller publizierte diesbezüglich die Ergebnisse mehrerer Studien, die nachweisen, dass eine mediterrane Diät mit einem geringeren GI eine Verminderung des HbA1c von bis zu 27% zuläßt. Durch eine andere Studie ist ebenfalls bekannt geworden, dass ein niedriger GI das Gefühl der Sättigung erhöht und die postprandiale, d. h. nach dem Essen, Hyperinsulinumie erniedrigt. Folglich haben solche Lebensmittel einen positiven Effekt auf das Körpergewicht, da Insulin ja auch ein Wachstumsförderer des Fettgewebes ist.
Eine Reihe von Studien haben ferner die Vermutung aufgeworfen, wonach ein geringer GI die Prävention von Diabetes mellitus Typ-2 und, dass ist auch bemerkenswert, Kreislauf-Herz-Erkrankungen fördert. Die schon angesprochenen hohen Blutzuckerwerte nach dem Essen scheinen auch eine Auswirkung auf die kognitiven Fähigkeiten in diesem Zeitraum bei Typ-2-Diabetiker/innen zu haben. Eine kanadische Forschungsgruppe um Palmer und Jenkins hat in einer Studie herausgefunden, dass die Gedächnissleistungen bei Patienten, die eine Mahlzeit (50g KH) mit geringerem GI gegessen haben, deutlich besser ist, als die mit hohem Glykämischen Index. Dies ist vor allem für Diabetiker wichtig, die zu sogenannten "Blutzuckerspitzen" nach dem Essen neigen. Die genaueren Ursachen dieses Zusammenhangs konnten jedoch nicht herausgefunden werden.
Eine Tabelle des Glykämischen Index zu erstellen ist recht schwer, da die Angaben stark von einander abweichen. Daher übernehmen wir für die folgende Tabelle keinerlei Gewähr. Falls Ihnen ein Fehler auffällt, schreiben Sie uns bitte.
| Getränke | Getreide | ||
| Soja Milch | 30,1 | Kleie | 18,9 |
| (Fruchtsaftkonzentrat), Orange | 65,8 | Kellogs´Special K | 53,9 |
| Fanta | 67,9 | Kelloggs' Honey Smacks | 54,6 |
| Obst | Kelloggs' Nutri-grain | 65,8 | |
| Kirsche | 22,4 | Cocopops | 77 |
| Grapefruit(Pampelmuse) | 25,2 | Rice Krispies | 81,9 |
| Aprikosen getrocknet | 30,8 | Cornflakes | 83,3 |
| Birne | 37,1 | Gerstenkorn | 25,2 |
| Apfel | 37,8 | Bulgur | 47,6 |
| Pflaume | 38,5 | Reis, parboiled | 47,6 |
| Pfirsich | 42 | Buchweizen | 54,6 |
| Orange | 44,1 | ||
| Trauben | 46,2 | ||
| Kiwi | 52,5 | Couscous | 65,1 |
| Banane | 53,9 | Maismehl. Hafermehl | 68,6 |
| Mango | 56 | Hirse | 70,7 |
| Sultaninen | 56 | Milchprodukte | |
| frische Aprikosen | 57,4 | Yoghurt mager ungesüßt | 14 |
| Rosinen | 63,7 | Vollmilch | 27,3 |
| Zuckermelone | 65,1 | Yakult | 44,8 |
| Wassermelone | 72,1 | Eiscreme | 60,9 |
| Brot | Teigwaren | ||
| süßes Brötchen | 60,9 | Fettuccine | 32,2 |
| Weißbrot | 70,7 | Fadennudeln | 35 |
| Hefegebäck | 72,1 | Spaghetti | 37,1 |
| Brötchen | 72,8 | Ravioli | 39,2 |
| Baguette / Hamburger | 95,2 | Spaghetti gekocht | 36,4 |
| Gemüse | Macaroni | 44,8 | |
| Soja Bohnen in der Dose | 14 | Linguine | 45,5 |
| Soja Bohnen | 17,5 | Gnocchi | 66,5 |
| rote Linsen | 25,2 | Reis Pasta | 91,7 |
| getrocknete Bohnen | 28 | Süsswaren | |
| Kidney Bohnen | 29,4 | Mars M&Ms | 32,2 |
| Gebackene Bohnen in der Dose | 48,3 | Snickers | 39,9 |
| Kidney Bohnen in der Dose | 51,8 | Twix | 43,4 |
| Kartoffeln u. Gemüse | Schokolade | 49 | |
| Süßkartoffel | 51,5 | Kartoffel Chips | 53,9 |
| Kartoffel in Dosen oder Glas | 60,9 | Popcorn | 55,3 |
| Rübe | 63,7 | Müsli Riegel | 60,9 |
| Kartoffel gekocht | 65,1 | Mars | 63,7 |
| Kartoffelbrei | 70 | Mais Chips | 73,5 |
| Karotten | 49 | Gelee Früchte | 79,8 |
| gelbe Kohlrübe | 72,1 | ||
| Pomes Frittes | 74,9 | ||
| Zucker | |||
| Fructose | 22,4 | ||
| Lactose | 45,5 | ||
| Honig | 64,4 | ||
| Sucrose | 64,4 | ||
| Glucose | 100 | ||
| Glucose Tableten | 102,2 | ||
| Maltodextrin | 105 | ||
| Maltose | 105 | ||
Diabetes Newsletter 7 (2006) Nr. 3, S. 12.
http://www.jwonke.de/
Prof. Katsilambros, Die Bedeutung des Glykämischen Index. In: current congress 2005; 4.
