| Herkunftsland | Gericht | kcal | BE pro restaurant-übliche große Portion |
| China | Bami Goreng | 490 | 6 |
| Chop Suey | 220 | 2,5 |
| Frühlingsrolle | 200 | 3 |
| Schweinefleisch süß-sauer | 400 | 4 |
| Frankreich | Mousse au Chocolat | 370 | 2,5 |
| Crêpe Suzette | 300 | 1,5 |
| Petit Fours | 75 | 0,5 |
| Croissant | 185 | 2 |
| Griechenland | Gefüllte Weinblätter pro Stück | 133 | 0,5 |
| Moussaka | 540 | 3 |
| Baklawa | 1283 | 5 |
| Indien | Curryreis mit Früchten | 450 | 5,5 |
| Italien | Nudelgericht mit Sahnesauce | 620 | 6 |
| Lasagne al forno | 1000 | 5 |
| Durchschnittspizza | 910 | 10 |
| Bruschetta mit Tomate | 173 | 2 |
| Tirami Su | 365 | 4 |
| Japan | Misosuppe | 8 | 0 |
| gerollte Sushi, pro 5 Stück | 75 | 1,5 |
| Süße Tofukugeln | 219 | 3 |
| Mexiko | Chili con Carne | 345 | 3 |
| Enchilada, ungefüllt | 345 | 3 |
| Österreich | Kaiserschmarrn | 860 | 6 |
| Kirschenmichel | 400 | 5 |
| Sachertorte | 345 | 4 |
| Spanien | Gambas mit Oliven und Knoblauch | 600 | 1/2 |
| Brot-Zucchini-auflauf | 1200 | 7 |
| Paella | 340 | 5 |
| Türkei | Hackfleichsbällchen | 380 | 0,5 |
| Börek | 280 | 2 |
| Türkischer Honig | 200 | 4 |
| Quelle: Kcal mundgerecht und Große GU Nährwert Tabelle |
|